MF72-NTC**D-15 系列

Detail Inquiry

型号

零功率电阻

最大稳态电流

最大稳态电流下的残余电阻

耗散系数

热时间常数

最大允许电容值

R25 (Ω)   ±20% Imax (A) (mΩ) δ(mW/℃) τ(Sec.) C(uF)
MF72-NTC1.5D-15 1.5 8 52 19 69 470
MF72-NTC2.5D-15 2.5 7 62 21 85 470
MF72-NTC3D-15 3 7 75 18 76 470
MF72-NTC5D-15 5 6 112 20 76 470
MF72-NTC8D-15 8 5 178 20 80 470
MF72-NTC10D-15 10 5 180 20 75 470
MF72-NTC15D-15 15 4 268 21 85 470
MF72-NTC18D-15 18 3.5 100 21 85 470
MF72-NTC20D-15 20 3.5 287 20 80 470
MF72-NTC30D-15 30 3.5 438 21 75 470
MF72-NTC47D-15 47 3 680 21 86 470
* Name :

Plsease input value

Company name :
Telephone number :
* E-mail :

Error E-mail format

Address :
* Content :

Plsease input value